세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 경제일자리과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 고용 안정을 위한 지속가능한 일자리 창출 | ||||
단위사업 | 지역 혁신창업 생태계 조성 |
사업개요
사업목적 | - 시민 누구나 자유롭게 아이디어를 구현·공유할 수 있는 창의적 창작활동 공간 - 시제품 제작을 위한 다양한 창작·제작장비 구비, 교육·체험 프로그램 운영 - 정보공유와 네트워킹을 위한 커뮤니티 공간 구축 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 685,000,000 | ||||
사업규모 | 메이커스페이스(전문랩) 운영지원(충북대학교 산학협력단 / 충북 Pro메이커센터) | ||||
사업내용 | - 3D프린터 입문 및 창업 메이커 교육 - 창업 멘토링·컨설팅, 시제품 제작 지원 - 3D모델링 디자인(설계) 전문인력 양성 등 | ||||
지원형태 | 기타 | ||||
지원조건 | 해당없음 | ||||
사업위치 | 관내 | ||||
시행주체 | 청주시(충북대산학협력단) | ||||
추진근거 | 「중소기업창업 지원법」 제10조(창업 활성화 지원사업의 추진 등) | ||||
추진경위 | 2021. 07. : 메이커스페이스 전문랩 공모 선정(중소벤처기업부) | ||||
추진계획 | 2024. 03. : 메이커스페이스 주관기관 협약 체결 2024. 03. ~ 12. : 사업추진(메이커 교육 및 시제품 제작 지원 등) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
100,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 100,000,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |