세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 경제일자리과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 고용 안정을 위한 지속가능한 일자리 창출 | ||||
단위사업 | 지역 혁신창업 생태계 조성 |
사업개요
사업목적 | 창의적 아이디어 사업화와 창업지원을 통한 지역의 혁신성장 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 3,000,000,000 | ||||
사업규모 | 충북창조경제혁신센터 | ||||
사업내용 | 창업지원활성화 프로그램 운영 - 스타디움 365 : 초기창업자의 아이디어 지원(공간,교육,멘토링,지원금)을 통한 성장 모멘텀을 제시하고 창업 연계를 통해 성공창업 견인 - 사업화 실증지원 : 맞춤컨설팅, 특허분석, 글로벌 인허가 사전 컨설팅 등 - 기술선도 스타트업 R&D 지원 : R&D 과제 지원, 창업팀 액셀러레이팅 프로그램 제공 등 투자연계를 통해 사업성장 지원 | ||||
지원형태 | 기타 | ||||
지원조건 | 해당없음 | ||||
사업위치 | 관내 | ||||
시행주체 | 청주시(충북창조경제혁신센터) | ||||
추진근거 | 「중소기업창업 지원법」 제52조(지역창업전담기관의 지정 등) | ||||
추진경위 | 2015. 02. : 충북창조경제혁신센터 출범 2016. 11. : 중소벤처기업부 TIPS 운영사 선정 2017. 06. : 중소벤처기업부 액셀러레이터 선정 | ||||
추진계획 | 2024. 03. : 공기관 위탁사업비 교부 2024. 03. ~ 12. : 창업지원 활성화 프로그램 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
600,000,000 | 0 | 0 | 600,000,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
600,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 600,000,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000,000 |