세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정보통신과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 21C 전국 최고의 u-청주 구현 | ||||
단위사업 | 시민과 소통하는 홈페이지 운영 |
사업개요
사업목적 | 다양한 비대면 행정서비스 수요에 능동적ㆍ선제적 대응으로 시민 편의 향상 사용자 중심의 맞춤형 기능개선으로 업무처리 효율성 및 편리성 제고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 22,000,000 | ||||
사업규모 | 비대면 온라인 신청접수 플랫폼 기능 강화 1식 | ||||
사업내용 | (디자인 개편) 사용자 페이지 디자인 및 레이아웃 개편 (신청업무 설정 기능 추가) 신청인원 제한, 예비인원 설정 (신청항목 모듈 추가) 공지, 이메일 입력항목 표준화 (운영관리 기능 강화) 상세 검색 및 정렬, 통계 기능 추가 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 없음 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | 비대면 온라인 신청접수 플랫폼 수요부서의 추가 기능요구 사항 등을 반영하여 업무처리의 효율성과 편의성을 제고하기 위함 | ||||
추진계획 | 2024. 1. ~ 3. : 정보화사업 사전절차 이행 및 계획수립 2024. 3. ~ 5. : 사업자 선정 및 용역사업 추진 2024. 5. ~ : 준공 및 서비스 운영관리 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
22,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 19,800,000 | |||
집행잔액 | 2,200,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |