세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 상생소통담당관 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현 | ||||
단위사업 | 합의사항 성실이행으로 신뢰행정 제고 |
사업개요
사업목적 | 통합 이후 진전된 환경 변화와 지역 현황에 대해 전문가의 의견 및 연령, 계층, 도농 등 지역의 다양한 시민 의견들을 공유하여 지역경쟁력을 강화함으로써 미래 100만 자족도시 구현 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 50,000,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 세미나, 포럼, 토크콘서트, 워크숍 등 개최 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 관련규정에 따름 | ||||
사업위치 | 청주시 일원 | ||||
시행주체 | 청주시 상생소통담당관 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | - 2023. 3. : 통합 10주년 기념사업 기본계획 수립 - 2023. 9. : 통합 10주년 기념 시민 토론회 개최계획 수립 | ||||
추진계획 | - 2024. 1.~4. : 시민 토론회 준비 - 2024. 5. : 시민 토론회 개최 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
35,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 33,600,000 | |||
집행잔액 | 1,400,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |