세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 상생소통담당관 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현 | ||||
단위사업 | 합의사항 성실이행으로 신뢰행정 제고 |
사업개요
사업목적 | 통합 청주시 출범 10주년을 맞이하여 그간의 성과와 발자취를 시민들과 공유하고 10주년 기념사업 일정 등 체계적 홍보로 시민 관심 및 참여 유도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 120,000,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 통합 10주년 기념 다큐멘터리 제작 홍보 영상 제작 통합 10주년 기념 홈페이지 구축 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 관련규정에 따름 | ||||
사업위치 | 청주시 일원 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 2023. 3. : 통합 10주년 기념사업 기본계획 수립 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 2024. 1. ~ 5. : 기념 홈페이지 구축 - 2024. 5. ~ : 홈페이지 운영 - 2024. 1. ~ 5. : 다큐멘터리 및 홍보영상 제작 - 2024. 6. ~ 7. : 홍보영상 송출 - 2024. 7. 1. : 다큐멘터리 방영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
54,000,000 | 0 | 0 | 54,000,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
54,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 50,000,000 | |||
집행잔액 | 4,000,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
32,000,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |