세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 균형발전특별회계 | ||||
조직 | 상생소통담당관 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현 | ||||
단위사업 | 균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소 |
사업개요
사업목적 | 2산단 입주 시작으로 오송호수공원 이용객이 증가하고 데크 산책로의 난간이 사용년수 경과로 노후화되어 파손된 부분이 많아 안전사고 예방 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 600,000,000 | ||||
사업규모 | 데크난간 교체 2,000m | ||||
사업내용 | 호수공원 산책로 데크난간 교체 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 청주시 균형발전 지원 조례 | ||||
사업위치 | 흥덕구 오송읍 연제리 883번지 오송호수공원 | ||||
시행주체 | 흥덕구 오송읍 | ||||
추진근거 | 청주시 균형발전 지원 조례 제4조 및 제10조 | ||||
추진경위 | 도농 균형발전 특화사업 공모 선정 | ||||
추진계획 | - 2024. 2. ~ 3. : 실시설계 - 2024. 4. ~ 6. : 공사 착공 및 준공 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
600,000,000 | 600,000,000 | 0 | 0 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
600,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 541,421,280 | |||
집행잔액 | 58,578,720 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |