세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 균형발전특별회계 | ||||
조직 | 상생소통담당관 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현 | ||||
단위사업 | 균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소 |
사업개요
사업목적 | 흥덕구 오송읍 공북1리 일원 도로 협소에 따른 통행불편 민원 사항을 해소하여 지역주민의 쾌적한 주행환경 개선 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 100,000,000 | ||||
사업규모 | 아스콘덧씌우기 L=560m, B=4.5m, 농로포장 L=60m, B=1m 암거확장 L=8m, B=2.5m | ||||
사업내용 | 아스콘덧씌우기, 콘크리트포장, 암거확장 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 청주시 균형발전 지원 조례 | ||||
사업위치 | 흥덕구 오송읍 공북리 일원(568-8번지 앞 ~ 126번지 앞) | ||||
시행주체 | 흥덕구 오송읍 | ||||
추진근거 | 청주시 균형발전 지원 조례 제4조 및 제10조 | ||||
추진경위 | 소규모 주민숙원사업 | ||||
추진계획 | - 2024. 1. : 설계추진 - 2024. 2. ~ 4 : 착공 및 준공 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
100,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 93,961,770 | |||
집행잔액 | 6,038,230 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |