공사
총 게시물 58375 페이지 4947 / 5838
| 번호 | 관서명 | 계약방법 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8915 | 흥덕구 오송읍 | 수의1인견적 | 서평2리 배수로 정비공사 | 16,030,000 | 2016-02-29 | (주)수목건설 |
| 8914 | 상당구 미원면 | 수의1인견적 | 성대3리 농로포장공사 | 20,165,000 | 2016-02-29 | 비아건설(주) |
| 8913 | 상당구청 | 수의2인이상견적 | 미원면 미원리 배수로 정비공사 도급액 | 20,863,000 | 2016-02-29 | 대부포장건설주식회사 |
| 8912 | 상당구청 | 수의2인이상견적 | 낭성면 무성2리 배수로 정비공사 | 21,261,000 | 2016-02-29 | 대현산업개발<주> |
| 8911 | 본청 | 수의1인견적 | 덕촌1리 취수보 정비공사 | 21,010,000 | 2016-02-29 | 청천하이테크 |
| 8910 | 상당구 미원면 | 일반경쟁 | 달천 수목제거 및 하천 정비공사 | 29,399,000 | 2016-02-29 | (주)하이텍이앤씨 |
| 8909 | 도로사업본부 | 제한경쟁 | 성재1리-성재2리 도로확포장공사 3차분 | 350,413,870 | 2016-02-29 | (주)한국종합건설 |
| 8908 | 도로사업본부 | 제한경쟁 | 탑연 소하천정비공사 집행 (도급예정액) | 437,908,000 | 2016-02-29 | 엠에스건설(주) |
| 8907 | 도로사업본부 | 제한경쟁 | 구방 소하천정비공사 집행 (계속비사업) | 1,018,590,000 | 2016-02-29 | 동양건설(주) |
| 8906 | 상수도사업본부 | 수의계약 | 물공급 불량지역 개선공사(흥덕구 지동동 582-1번지 일원) | 5,533,000 | 2016-02-26 | 한흥건설(주) |
