공사
총 게시물 58375 페이지 6 / 5838
| 번호 | 관서명 | 계약방법 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58325 | 청주랜드관리사업소 | 수의2인이상견적 | 2026년 청주랜드 및 동물원 조경유지관리 사업(단가) | 111,575,810 | 2026-05-12 | (주)평곡건업 |
| 58324 | 상당구 가덕면 | 수의1인견적 | 계산2리 재활용 분리수거장 시설 개선 공사 | 2,690,000 | 2026-05-12 | 럭키산업개발 |
| 58323 | 공원산림본부 | 수의1인견적 | 구룡근린공원 정상부 야외운동기구 설치 공사 | 880,000 | 2026-05-12 | 대림스포츠산업 |
| 58322 | 상당구 미원면 | 수의1인견적 | 미원리 꽃길 부지조성 및 포토존 설치 공사 | 2,858,000 | 2026-05-12 | 나무와 토리공방 |
| 58321 | 서원구 분평동 | 수의1인견적 | 청사 2층 바닥 보수공사 | 4,670,000 | 2026-05-12 | 주식회사 인성이엔지 |
| 58320 | 환경관리본부 | 제한경쟁 | 음식물류폐기물 자원화시설 스크류피더 교체공사 집행 | 277,783,000 | 2026-05-11 | (주)가포엔지니어링 |
| 58319 | 흥덕구 오송읍 | 수의1인견적 | [소규모주민숙원사업]서평2리 마을안길 정비공사 집행 | 16,470,000 | 2026-05-11 | 제이디건설(주) |
| 58318 | 상당구 미원면 | 수의1인견적 | 미원면 미원3리 구거 정비공사 | 5,420,000 | 2026-05-11 | 남강건설(주) |
| 58317 | 상당구 미원면 | 수의1인견적 | 미원복지회관(옥상 방수 및 복도 등) 보수 공사 | 17,290,000 | 2026-05-11 | (주)지정건설 |
| 58316 | 본청 | 수의1인견적 | 제2임시청사 구내식당 방수공사 | 7,000,000 | 2026-05-11 | 주식회사 인영건설 |
