용역
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 청주시 사창시장 일원 생활권 보행환경 종합정비사업 계획수립 용역 | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 본청 | |||
예정가격 | 21,200,000원 | 최초계약금액 | 18,940,000원 | |
낙찰률 | 89.34% | 최종계약금액 | 18,940,000원 | |
계약일자 | 2024-04-16 | 착공일자 | 2024-04-17 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-08-14 | |
계약유형 | 일반 | 계약상대자 | 주식회사 도우 | |
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | 대표자 | 윤석환 | |
계약사유법령 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | |||
소재지 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 2순환로 1652-11 | |||
사업장소 | 청주시 서원구 사창동 일원 | |||
준공검사 | 요청일자 | 2024-08-06 | 검수일자 | 2024-08-07 |
검수자직급 | 검수자 | 김지성 | ||
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 18,940,000원 | |||
지급총액 | 18,940,000원 | |||
잔액 | 0원 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-16 | 0원 | 18,940,000원 | 최초생성 |
현장관리
감독관 | 부서명 | 균형건설과 | 직급 | 지방시설주사보 | 성명 | 오종윤 |
---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.