용역
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 내수읍(덕암천) 일원 족구장 정비사업 재해예방 기술지도용역 | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 본청 | |||
예정가격 | 1,370,000원 | 최초계약금액 | 1,260,000원 | |
낙찰률 | 91.971% | 최종계약금액 | 1,260,000원 | |
계약일자 | 2024-04-18 | 착공일자 | 2024-04-23 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-07-21 | |
계약유형 | 기술 | 계약상대자 | (주)한국건설안전지도원 | |
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | 대표자 | 이교한 | |
계약사유법령 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | |||
소재지 | 충청북도 청주시 청원구 율봉로44번길 36 | |||
사업장소 | 과업내역에 따름 | |||
준공검사 | 요청일자 | 2024-08-20 | 검수일자 | 2024-08-20 |
검수자직급 | 검수자 | 한준희 | ||
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 1,050,000원 | |||
지급총액 | 1,050,000원 | |||
잔액 | 210,000원 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-18 | 0원 | 1,260,000원 | 최초생성 |
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2 | 2024-08-14 | -210,000원 | 1,050,000원 | 기술지도 횟수 감소(1회)로 인한 변경계약 체결 |
현장관리
감독관 | 부서명 | 체육시설과 | 직급 | 지방시설서기 | 성명 | 오성근 |
---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.