용역
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 유용미생물실 시설유지 공사 | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 농업기술센터 | |||
예정가격 | 9,000,000원 | 최초계약금액 | 8,380,000원 | |
낙찰률 | 93.111% | 최종계약금액 | 8,380,000원 | |
계약일자 | 2024-04-24 | 착공일자 | 2024-04-24 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-04-30 | |
계약유형 | 일반 | 계약상대자 | (주)보광코퍼레이션 | |
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | 대표자 | 박준규 | |
계약사유법령 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | |||
소재지 | 충청북도 청주시 흥덕구 평동로81번길 | |||
사업장소 | 청주시농업기술센터 | |||
준공검사 | 요청일자 | 2024-05-02 | 검수일자 | 2024-05-02 |
검수자직급 | 검수자 | 강지훈 | ||
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 8,380,000원 | |||
지급총액 | 8,380,000원 | |||
잔액 | 0원 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-24 | 0원 | 8,380,000원 | 최초생성 |
현장관리
해당 사항이 없습니다.
하도급현황
해당 사항이 없습니다.