용역
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 2024년 청주시 도시농업페스티벌 팜콘서트 집행 | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 농업기술센터 | |||
예정가격 | 13,500,000원 | 최초계약금액 | 12,390,000원 | |
낙찰률 | 91.778% | 최종계약금액 | 12,390,000원 | |
계약일자 | 2024-04-25 | 착공일자 | 2024-05-02 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-05-17 | |
계약유형 | 일반 | 계약상대자 | (주)이길 | |
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | 대표자 | 조헌상 | |
계약사유법령 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | |||
소재지 | 충청북도 청주시 상당구 수동 | |||
사업장소 | 청주시농업기술센터 | |||
준공검사 | 요청일자 | 2024-05-20 | 검수일자 | 2024-05-20 |
검수자직급 | 검수자 | 강도욱 | ||
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 12,390,000원 | |||
지급총액 | 12,390,000원 | |||
잔액 | 0원 |
설계변경
해당 사항이 없습니다.
현장관리
해당 사항이 없습니다.
하도급현황
해당 사항이 없습니다.