공사
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 무형유산 전수교육관 건립사업(통신) | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 본청 | |||
예정가격 | 266,416,375원 | 최초계약금액 | 236,067,650원 | |
낙찰률 | 88.609% | 최종계약금액 | 236,067,650원 | |
계약일자 | 2024-05-17 | 착공일자 | 2024-06-21 | |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-06-15 | |
계약유형 | 정보통신 | 계약상대자 | (주)에스제이네트웍스 | |
계약사유 | 지역제한 | 대표자 | 김지선 | |
계약사유법령 | 지역제한 | |||
소재지 | 충청북도 충주시 상방13길 3 (봉방동) | |||
사업장소 | 발주부서 지정장소 | |||
준공검사 | 요청일자 | 검수일자 | ||
검수자직급 | 검수자 | |||
대금지급 | 선금 | 36,000,000원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 0원 | |||
지급총액 | 36,000,000원 | |||
잔액 | 200,067,650원 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-17 | 0원 | 236,067,650원 | 최초생성 |
현장관리
감독관 | 부서명 | 문화유산과 | 직급 | 지방시설주사보 | 성명 | 박청석 |
---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.