공사
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 청원구청 샤워장 개선공사 | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 청원구청 | |||
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 15,410,000원 | |
낙찰률 | 0% | 최종계약금액 | 15,410,000원 | |
계약일자 | 2025-01-13 | 착공일자 | 2025-01-14 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-02-07 | |
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | 대표자 | ||
계약사유법령 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | |||
소재지 | ||||
사업장소 | 청원구청(직지대로 871) | |||
준공검사 | 요청일자 | 2025-02-07 | 검수일자 | 2025-02-12 |
검수자직급 | 검수자 | 김보선 | ||
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 15,410,000원 | |||
지급총액 | 15,410,000원 | |||
잔액 | 0원 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-13 | 0원 | 15,410,000원 | 최초생성 |
현장관리
해당 사항이 없습니다.
하도급현황
해당 사항이 없습니다.