물품
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 구루물아지트 전기온수기 설치 | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 본청 | |||
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 440,000원 | |
낙찰률 | 0% | 최종계약금액 | 440,000원 | |
계약일자 | 2024-12-26 | 착공일자 | ||
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 | |
계약유형 | 구매 | 계약상대자 | 태산(R앤G) | |
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | 대표자 | 김민영 | |
계약사유법령 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | |||
소재지 | 충청북도 청주시 흥덕구 무심서로 643 (운천동) | |||
사업장소 | 지정장소 | |||
준공검사 | 요청일자 | 2024-12-27 | 검수일자 | 2024-12-27 |
검수자직급 | 검수자 | 문경수 | ||
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 440,000원 | |||
지급총액 | 440,000원 | |||
잔액 | 0원 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-26 | 0원 | 440,000원 | 최초생성 |
현장관리
해당 사항이 없습니다.
하도급현황
해당 사항이 없습니다.