물품
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 읍면 하폐수처리시설 관제시스템 물품구매(영상감시장치 등) | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 환경관리본부 하수처리과 | |||
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,937,140원 | |
낙찰률 | % | 최종계약금액 | 3,937,140원 | |
계약일자 | 2025-01-09 | 착공일자 | ||
계약방법 | 조달계약 | 준공일자 | ||
계약유형 | 조달계약(다수공급자계약) | 계약상대자 | 주식회사 홍석 | |
계약사유 | 대표자 | 송진호 | ||
계약사유법령 | ||||
소재지 | 전북 익산시 동서로63번길 4-0, 202호 | |||
사업장소 | ||||
준공검사 | 요청일자 | 검수일자 | ||
검수자직급 | 검수자 | |||
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 3,937,140원 | |||
지급총액 | 3,937,140원 | |||
잔액 | 0원 |
설계변경
해당 사항이 없습니다.
현장관리
해당 사항이 없습니다.
하도급현황
해당 사항이 없습니다.