본문 바로가기

설문조사

설문조사

설문정보

청주시 문화유산 선호도 설문조사 설문 - 청주시 문화유산 선호도 설문조사 설문의 설문명, 설명, 설문기간, 문항수의 정보를 제공합니다
설문명 청주시 문화유산 선호도 설문조사
설명
설문기간 2023.03.21 12:00:00 ~ 2023.04.05 00:00:59
문항수 21

설문통계

설문정보 - 청주시 문화유산 선호도 설문조사설문의 결과표로 질문 및 도표, 응답수, 총응답, 비율의 정보를 제공합니다.
번호 질문 및 도표 응답수 총응답 비율
문항1 귀하의 연령대는?  
10대 0% 0 4명 0%
20대 25.00% 1 4명 25.00%
30대 0% 0 4명 0%
40대 75.00% 3 4명 75.00%
50대 0% 0 4명 0%
60대 이상 0% 0 4명 0%
문항2 귀하의 성별은?  
답변 남성  
답변 남자  
답변 여성  
답변 여자  
문항3 문화유산이 나에게 좋은 느낌을 준다  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
보통 0% 0 4명 0%
약간 그렇다 0% 0 4명 0%
그렇다 25.00% 1 4명 25.00%
매우그렇다 75.00% 3 4명 75.00%
문항4 문화유산 관람은 필요하다  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
보통 0% 0 4명 0%
약간 그렇다 0% 0 4명 0%
그렇다 25.00% 1 4명 25.00%
매우그렇다 75.00% 3 4명 75.00%
문항5 문화유산에 관심이 많다  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
보통 0% 0 4명 0%
약간 그렇다 25.00% 1 4명 25.00%
그렇다 50.00% 2 4명 50.00%
매우그렇다 25.00% 1 4명 25.00%
문항6 문화유산을 잘 알고 있다.  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
보통 50.00% 2 4명 50.00%
약간 그렇다 25.00% 1 4명 25.00%
그렇다 25.00% 1 4명 25.00%
매우그렇다 0% 0 4명 0%
문항7 문화유산을 종종 찾아간다  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 25.00% 1 4명 25.00%
보통 50.00% 2 4명 50.00%
약간 그렇다 0% 0 4명 0%
그렇다 25.00% 1 4명 25.00%
매우그렇다 0% 0 4명 0%
문항8 문화유산은 보존이 잘 되어 있다  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 25.00% 1 4명 25.00%
보통 25.00% 1 4명 25.00%
약간 그렇다 25.00% 1 4명 25.00%
그렇다 25.00% 1 4명 25.00%
매우그렇다 0% 0 4명 0%
문항9 문화유산과 주변이 잘 어울린다  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
보통 25.00% 1 4명 25.00%
약간 그렇다 25.00% 1 4명 25.00%
그렇다 25.00% 1 4명 25.00%
매우그렇다 25.00% 1 4명 25.00%
문항10 문화유산에 대한 정보취득이 쉽다.  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
보통 50.00% 2 4명 50.00%
약간 그렇다 50.00% 2 4명 50.00%
그렇다 0% 0 4명 0%
매우그렇다 0% 0 4명 0%
문항11 일상생활에서 문화유산과 함께한다.  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 25.00% 1 4명 25.00%
약간 그렇지 않다 25.00% 1 4명 25.00%
보통 0% 0 4명 0%
약간 그렇다 50.00% 2 4명 50.00%
그렇다 0% 0 4명 0%
매우그렇다 0% 0 4명 0%
문항12 문화유산과 관광상품이 잘 연계되어 있다  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
보통 100.00% 4 4명 100.00%
약간 그렇다 0% 0 4명 0%
그렇다 0% 0 4명 0%
문항13 문화유산 관련 정책을 알고 있다  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 50.00% 2 4명 50.00%
약간 그렇지 않다 25.00% 1 4명 25.00%
보통 25.00% 1 4명 25.00%
약간 그렇다 0% 0 4명 0%
그렇다 0% 0 4명 0%
매우그렇다 0% 0 4명 0%
문항14 문화유산 활용프로그램이 많다  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
보통 100.00% 4 4명 100.00%
약간 그렇다 0% 0 4명 0%
그렇다 0% 0 4명 0%
매우그렇다 0% 0 4명 0%
문항15 문화유산 스토리텔링이 잘 되어 있다  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
보통 75.00% 3 4명 75.00%
약간 그렇다 25.00% 1 4명 25.00%
그렇다 0% 0 4명 0%
매우그렇다 0% 0 4명 0%
문항16 문화유산 홍보가 잘 되어 있다  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
보통 25.00% 1 4명 25.00%
약간 그렇다 75.00% 3 4명 75.00%
그렇다 0% 0 4명 0%
매우그렇다 0% 0 4명 0%
문항17 문화유산 안내와 해설이 잘 되어 있다  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
보통 50.00% 2 4명 50.00%
약간 그렇다 50.00% 2 4명 50.00%
그렇다 0% 0 4명 0%
매우그렇다 0% 0 4명 0%
문항18 문화유산이 지역 경제에 도움이 된다  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
보통 0% 0 4명 0%
약간 그렇다 25.00% 1 4명 25.00%
그렇다 75.00% 3 4명 75.00%
매우그렇다 0% 0 4명 0%
문항19 문화유산은 우리 지역의 자부심을 높인다  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
보통 0% 0 4명 0%
약간 그렇다 0% 0 4명 0%
그렇다 100.00% 4 4명 100.00%
매우그렇다 0% 0 4명 0%
문항20 문화유산을 유지하는데 비용이 많이 발생한다  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
보통 25.00% 1 4명 25.00%
약간 그렇다 50.00% 2 4명 50.00%
그렇다 25.00% 1 4명 25.00%
매우그렇다 0% 0 4명 0%
문항21 문화유산을 이용한 명소화가 잘 되어 있다  
매우 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
그렇지 않다 0% 0 4명 0%
약간 그렇지 않다 0% 0 4명 0%
보통 50.00% 2 4명 50.00%
약간 그렇다 50.00% 2 4명 50.00%
그렇다 0% 0 4명 0%
매우그렇다 0% 0 4명 0%

담당자 정보

  • 담당부서 : 정보통신과
  • 담당자 : 강태진
  • 문의전화(043) : 201-1324

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사