공사
총 게시물 56335 페이지 1 / 5634
| 번호 | 관서명 | 계약방법 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56335 | 청원구 오창읍 | 수의1인견적 | 성재리 556-1번지 외 2개소 일원 도로정비공사 집행 | 4,710,000 | 2025-12-28 | (주)태승건설 |
| 56334 | 본청 | 수의2인이상견적 | 신규 국공립어린이집 리모델링공사(건축)-(가칭)한화포레나청주매봉어린이집 | 58,118,000 | 2025-12-26 | (주)동일하우지스 |
| 56333 | 상당구청 | 수의2인이상견적 | 두산소하천 유지관리사업 집행 | 21,140,000 | 2025-12-26 | 원석건설(주) |
| 56332 | 본청 | 제한경쟁 | 병천천(장남리 351-2) 재해복구공사 | 301,051,850 | 2025-12-26 | 구보건설(주) |
| 56331 | 본청 | 수의1인견적 | 백제유물전시관 화장실 방열기설치 및 보안등 안정기교체 공사 | 3,523,000 | 2025-12-26 | 해동산업개발 |
| 56330 | 본청 | 수의1인견적 | 신규 국공립어린이집 리모델링공사(전기)-(가칭)한화포레나청주매봉어린이집 | 12,730,000 | 2025-12-26 | 다산조명 |
| 56329 | 본청 | 수의1인견적 | 낭성면 추정화원 전기공사 집행 | 14,270,000 | 2025-12-24 | 타스코전기 주식회사 |
| 56328 | 서원구청 | 수의1인견적 | 2025년 배너 게양대 보수공사 집행 | 940,000 | 2025-12-24 | 원색기획 |
| 56327 | 흥덕구청 | 수의2인이상견적 | 석남천 하상정비공사 | 54,234,300 | 2025-12-24 | (주)선우조경건설 |
| 56326 | 흥덕구청 | 수의2인이상견적 | 가경천 하상정비공사 집행 | 53,898,370 | 2025-12-24 | 주식회사 우성토건 |
