본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

공사

공사

대금지급정보
총 게시물 61709    페이지 5 / 6171
계약입찰 대금지급 -대금지급에 관한 관서명, 계약명, 지급종류, 지급액, 지급일의 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 지급종류 지급액 지급일
61669 상수도사업본부 2025년 급수공사(개수) 9-1차(단가계약) 준공금 17,930,000 2025-07-01
61668 상수도사업본부 2025년 급수공사(개수) 22-1차(단가계약) 준공금 9,978,000 2025-07-01
61667 상수도사업본부 2025년 급수공사(신설) 23-2차(단가계약) 준공금 11,328,600 2025-07-01
61666 상수도사업본부 2025년 급수공사(개수) 23-1차(단가계약) 준공금 3,815,000 2025-07-01
61665 환경관리본부 저탄소 그린산업단지 조성사업(특화사업) 집행 선금 99,000,000 2025-07-01
61664 상수도사업본부 2025년 급수공사(신설) 13-2차(단가계약) 준공금 18,930,000 2025-07-01
61663 상수도사업본부 2025년 급수공사(개수) 13-1차(단가계약) 준공금 7,740,000 2025-07-01
61662 상수도사업본부 2025년 급수공사(신설) 15-2차(단가계약) 준공금 14,190,000 2025-07-01
61661 상수도사업본부 2025년 급수공사(개수) 16-1차(단가계약) 준공금 5,164,500 2025-07-01
61660 본청 오근장동 복지거점센터 증축공사(건축, 기계, 토목) 집행 준공금 568,356,000 2025-06-30

담당자 정보

  • 담당부서 : 회계과
  • 문의전화(043) : 201-1722

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사