물품
총 게시물 82470 페이지 1 / 8247
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82470 | 상수도사업본부 | 남이면 척산리 일원 급수구역 확대사업 관급자재-용접철망 | 준공금 | 211,900 | 2224-12-20 |
| 82469 | 상수도사업본부 | 남이면 척산리 일원 급수구역 확대사업 관급자재-용접철망 | 준공금 | 211,900 | 2224-12-20 |
| 82468 | 환경관리본부 | 청주공공하수처리시설 개량사업(2차분)(▶관급자재 레미콘) | 부분급 | 10,458,690 | 2027-07-26 |
| 82467 | 상수도사업본부 | 제수변 표찰 제작 | 준공금 | 344,462,800 | 2026-06-17 |
| 82466 | 서원보건소 | 서원보건소 이전신축 건립사업 기계공사 관급자재(엘리베이터)구입 | 완납금 | 134,045,960 | 2026-04-17 |
| 82465 | 청원구 오창읍 | 성재1리 722번지 농로포장공사 관급자재 구입(레미콘) | 완납금 | 8,926,130 | 2026-04-17 |
| 82464 | 본청 | 가락지구 자연재해위험개선지구 정비사업 관급자재(조경석) | 완납금 | 91,910 | 2026-04-17 |
| 82463 | 본청 | 수동근린공원 조성사업 관급자재(천연목재) | 완납금 | 6,589,290 | 2026-04-17 |
| 82462 | 서원보건소 | 서원보건소 이전신축 건립공사 관급자재(주방기구) 구입 | 완납금 | 11,191,100 | 2026-04-17 |
| 82461 | 서원보건소 | 서원보건소 이전신축 건립사업 전기공사 관급자재(무정전전원장치설비)구입 | 완납금 | 28,201,470 | 2026-04-17 |
