본문 바로가기

세입현황

세입현황

세입현황

금일 세입현황 전일누계, 당일수입액, 당일과오납반환액, 당일과목경정액은 명일 오전 11시에 업데이트 됩니다.
날짜 : 2024.09.09
전체 : 63, 1 / 7 (단위 : 원)
세입현황 - 세입현황 운용상황 매일공개 회계코드명, 세입코드명, 전일누계, 당일수입액, 당일과오납반납액, 최종합계 의 정보를 제공합니다.
회계구분 세입코드 전일누계 당일수입액 당일과오납반납액 당일과목경정액 최종합계
일반회계 지방세수입 576,681,367,148 0 0 0 576,681,367,148
일반회계 취득세 192,011,651,800 440,741,620 39,878,970 0 192,412,514,450
일반회계 등록면허세 17,621,122,600 84,721,100 2,366,760 0 17,703,476,940
일반회계 주민세 28,755,093,990 437,032,820 30,596,980 0 29,161,529,830
일반회계 재산세 64,414,394,640 78,543,240 6,290 0 64,492,931,590
일반회계 자동차세 100,530,887,660 80,655,230 51,628,250 0 100,559,914,640
일반회계 레저세 539,834,400 0 0 0 539,834,400
일반회계 담배소비세 35,352,417,790 0 0 0 35,352,417,790
일반회계 지방소득세 182,137,333,299 600,872,210 74,134,780 0 182,664,070,729
일반회계 지역자원시설세 20,262,255,350 13,464,780 0 0 20,275,720,130

담당자 정보

  • 담당부서 : 예산과
  • 문의전화(043) : 201-1265

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사