본문 바로가기

생활쓰레기 발생량

Cheongju City

분야별정보

생활쓰레기 발생량

게시물 검색
총 데이터 46    페이지 1 / 4
생활쓰레기 발생량 비교
생활쓰레기 발생량 데이터
연월 구분 쓰레기발생량(톤) 전월대비 증감율(%) 전년동월대비 증감율(%)
2023년 10월 가연성 12,923.76 ▲0.12% ▲5.58%
불연성 1,776.11 ▲4.95% ▲15.58%
재활용 1,374 ▼2.83% ▲5.07%
합계 16,073.87 ▲0.12% ▲5.58%
※통계 기준
- 가연성 : 청주시 광역소각시설 반입량 기준
- 불연성 : 청주시 광역매립시설 반입량 기준
- 재활용 : 청주시 재활용 선별센터 반입량 기준
생활쓰레기 발생량 데이터
구분 합계 가연성 불연성 재활용
2023년 9월 15,995 12,949 1,632 1,414
2023년 8월 16,338 13,036 1,774 1,528
2023년 7월 16,172 13,492.22 1,759.88 1,585.23
2023년 6월 15,216 12,104 1,721 1,391
2023년 5월 16,172 13,118 1,663 1,391
2023년 4월 14,342 11,357 1,748 1,237
2023년 3월 16,329 12,770 2,151 1,408
2023년 2월 14,292 11,032 2,026 1,234
2023년 1월 15,064 12,020 1,660 1,384
2022년 12월 14,226 11,482 1,442 1,302
2022년 11월 15,898 12,622 1,971 1,305

담당자 정보

  • 담당부서 : 자원정책과
  • 담당자 : 신종수
  • 문의전화(043) : 201-4664

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사